|
|
||||||||||||||
|
E |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |||||||
| 1 |
2291,18 |
2 |
2291,18 |
3 |
2289,42 |
4 |
2289,91 |
5 |
2295,59 |
6 |
2295,59 |
|||
| 7 | 2295,59 | 8 | 2295,59 | 9 |
2306,31 |
10 |
2306,35 |
11 |
2311,57 |
12 |
2304,54 |
13 |
2304,54 |
|
| 14 | 2304,54 | 15 | 2297,31 | 16 |
2280,73 |
17 |
2265,66 |
18 |
2265,01 |
19 |
2269,76 |
20 |
2269,76 |
|
| 21 | 2269,76 | 22 | 2259,24 | 23 |
2247,29 |
24 |
2239,92 |
25 |
2231,98 |
26 |
2242,67 |
27 |
2242,67 |
|
| 28 | 2242,67 | 29 | 2252,37 | 30 |
2262,45 |
31 | 2264,82 | |||||||
| F E B R E R O |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |||||||
| 1 |
2265,99 |
2 |
2267,33 |
3 |
2267,33 |
|||||||||
| 4 |
2267,33 |
5 |
2266,61 |
6 |
2259,81 |
7 |
2254,98 |
8 |
2260,17 |
9 |
2272,76 |
10 |
2272,76 |
|
| 11 |
2272,76 |
12 |
2283,14 |
13 |
2290,19 |
14 |
2309,27 |
15 |
2312,03 |
16 |
2288,54 |
17 |
2288,54 |
|
| 18 |
2288,54 |
19 |
2288,98 |
20 |
2280,98 |
21 |
2282,94 |
22 |
2309,45 |
23 |
2307,75 |
24 |
2307,75 |
|
| 25 |
2307,75 |
26 |
2310,21 |
27 |
2313,13 |
28 | 2309,82 | |||||||
| M A R Z O |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |||||||
| 1 |
2306,45 |
2 |
2306,33 |
3 |
2306,33 |
|||||||||
| 4 |
2306,33 |
5 |
2299,15 |
6 |
2293,60 |
7 |
2290,00 |
8 |
2289,83 |
9 |
2283,83 |
10 |
2283,83 |
|
| 11 |
2283,83 |
12 |
2269,88 |
13 |
2269,17 |
14 |
2270,66 |
15 |
2272,27 |
16 |
2278,56 |
17 |
2278,56 |
|
| 18 |
2278,56 |
19 |
2282,25 |
20 |
2274,53 |
21 |
2279,60 |
22 |
2280,00 |
23 |
2274,47 |
24 |
2274,47 |
|
| 25 |
2274,47 |
26 |
2274,47 |
27 |
2261,37 |
28 |
2261,23 |
29 |
2261,23 |
30 |
2261,23 |
31 | 2261,23 | |
| A B R I L |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |||||||
| 1 | 2261,23 | 2 | 2264,57 | 3 | 2257,16 | 4 | 2267,99 | 5 | 2269,35 | 6 | 2263,03 | 7 | 2263,03 | |
| 8 | 2263,03 | 9 | 2263,03 | 10 | 2254,45 | 11 | 2257,78 | 12 | 2261,66 | 13 | 2264,98 | 14 | 2264,98 | |
| 15 | 2264,98 | 16 | 2266,92 | 17 | 2262,56 | 18 | 2261,12 | 19 | 2256,66 | 20 | 2260,90 | 21 | 2260,90 | |
| 22 | 2260,90 | 23 | 2259,88 | 24 | 2263,68 | 25 | 2265,70 | 26 | 2267,40 | 27 | 2270,92 | 28 | 2270,92 | |
| 29 | 2270,92 | 30 | 2275,35 | |||||||||||
| M A Y O |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |||||||
| 1 | 2275,43 | 2 | 2275,43 | 3 | 2279,56 | 4 | 2286,39 | 5 | 2286,39 | |||||
| 6 | 2286,39 | 7 | 2285,64 | 8 | 2286,60 | 9 | 2284,93 | 10 | 2289,17 | 11 | 2292,00 | 12 | 2292,00 | |
| 13 | 2292,00 | 14 | 2292,00 | 15 | 2293,00 | 16 | 2300,02 | 17 | 2314,21 | 18 | 2332,68 | 19 | 2332,68 | |
| 20 | 2332,68 | 21 | 2350,20 | 22 | 2363,28 | 23 | 2338,55 | 24 | 2349,80 | 25 | 2331,07 | 26 | 2331,07 | |
| 27 | 2331,07 | 28 | 2309,85 | 29 | 2314,12 | 30 | 2317,12 | 31 | 2321,16 | |||||
| J U N I O |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |||||||
| 1 | 2321,68 | 2 | 2321,68 | |||||||||||
| 3 | 2321,68 | 4 | 2321,68 | 5 | 2324,54 | 6 | 2331,69 | 7 | 2335,30 | 8 | 2336,11 | 9 | 2336,11 | |
| 10 | 2336,11 | 11 | 2336,11 | 12 | 2340,36 | 13 | 2347,68 | 14 | 2357,14 | 15 | 2369,12 | 16 | 2369,12 | |
| 17 | 2369,12 | 18 | 2379,92 | 19 | 2383,31 | 20 | 2393,87 | 21 | 2391,65 | 22 | 2384,22 | 23 | 2384,22 | |
| 24 | 2384,22 | 25 | 2383,41 | 26 | 2386,18 | 27 | 2392,13 | 28 | 2398,14 | 29 | 2398,82 | 30 | 2398,82 | |
| J U L I O |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |||||||
| 1 | 2398,82 | 2 | 2398,82 | 3 | 2410,54 | 4 | 2425,42 | 5 | 2426,40 | 6 | 2434,32 | 7 | 2434,32 | |
| 8 | 2434,32 | 9 | 2457,39 | 10 | 2462,18 | 11 | 2482,21 | 12 | 2506,84 | 13 | 2513,99 | 14 | 2513,99 | |
| 15 | 2513,99 | 16 | 2507,21 | 17 | 2499,92 | 18 | 2524,76 | 19 | 2538,47 | 20 | 2529,57 | 21 | 2529,57 | |
| 22 | 2529,57 | 23 | 2517,42 | 24 | 2539,00 | 25 | 2572,42 | 26 | 2580,15 | 27 | 2596,26 | 28 | 2596,26 | |
| 29 | 2596,26 | 30 | 2599,57 | 31 | 2625,06 | |||||||||
| A G O S T O |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |||||||
| 1 | 2636,30 | 2 | 2640,35 | 3 | 2643,03 | 4 | 2643,03 | |||||||
| 5 | 2643,03 | 6 | 2663,81 | 7 | 2670,61 | 8 | 2670,61 | 9 | 2649,32 | 10 | 2568,80 | 11 | 2568,80 | |
| 12 | 2568,80 | 13 | 2595,80 | 14 | 2657,98 | 15 | 2635,87 | 16 | 2648,77 | 17 | 2663,61 | 18 | 2663,61 | |
| 19 | 2663,61 | 20 | 2663,61 | 21 | 2620,91 | 22 | 2626,17 | 23 | 2652,96 | 24 | 2643,37 | 25 | 2643,37 | |
| 26 | 2643,37 | 27 | 2653,29 | 28 | 2672,25 | 29 | 2668,64 | 30 | 2712,46 | 31 | 2703,55 | |||
|
S E P T I E M B R E |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |||||||
| 1 | 2703,55 | |||||||||||||
| 2 | 2703,55 | 3 | 2679,51 | 4 | 2677,39 | 5 | 2694,51 | 6 | 2714,77 | 7 | 2712,14 | 8 | 2712,14 | |
| 9 | 2712,14 | 10 | 2703,63 | 11 | 2707,58 | 12 | 2718,85 | 13 | 2730,91 | 14 | 2741,29 | 15 | 2741,29 | |
| 16 | 2741,29 | 17 | 2758,95 | 18 | 2783,44 | 19 | 2785,81 | 20 | 2789,01 | 21 | 2815,05 | 22 | 2815,05 | |
| 23 | 2815,05 | 24 | 2793,36 | 25 | 2810,46 | 26 | 2802,32 | 27 | 2825,32 | 28 | 2828,08 | 29 | 2828,08 | |
| 30 | 2828,08 | |||||||||||||
|
O C T U B R E |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |||||||
| 1 | 2850,65 | 2 | 2885,48 | 3 | 2888,23 | 4 | 2881,78 | 5 | 2876,40 | 6 | 2876,40 | |||
| 7 | 2876,40 | 8 | 2888,23 | 9 | 2881,78 | 10 | 2854,04 | 11 | 2870,63 | 12 | 2861,16 | 13 | 2861,16 | |
| 14 | 2861,16 | 15 | 2861,16 | 16 | 2852,99 | 17 | 2857,13 | 18 | 2853,90 | 19 | 2836,34 | 20 | 2836,34 | |
| 21 | 2836,34 | 22 | 2791,46 | 23 | 2758,56 | 24 | 2744,33 | 25 | 2747,07 | 26 | 2755,69 | 27 | 2755,69 | |
| 28 | 2755,69 | 29 | 2770,73 | 30 | 2781,72 | 31 | 2773,73 | |||||||
|
N O V I E M B R E |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |||||||
| 1 | 2778,60 | 2 | 2778,47 | 3 | 2778,47 | |||||||||
| 4 | 2778,47 | 5 | 2778,47 | 6 | 2774,58 | 7 | 2761,99 | 8 | 2743,00 | 9 | 2743,92 | 10 | 2743,92 | |
| 11 | 2743,92 | 12 | 2743,92 | 13 | 2727,05 | 14 | 2717,89 | 15 | 2724,04 | 16 | 2703,75 | 17 | 2703,75 | |
| 18 | 2703,75 | 19 | 2679,96 | 20 | 2683,04 | 21 | 2671,70 | 22 | 2666,41 | 23 | 2687,25 | 24 | 2687,25 | |
| 25 | 2687,25 | 26 | 2716,95 | 27 | 2735,04 | 28 | 2754,57 | 29 | 2742,91 | 30 | 2784,21 | |||