Clic aquí
Histórico del PAAG 1992-2007
|
|
I.P.C. MEDIO |
PAAG MENSUAL |
PAAG ACUMULADO |
Enero |
Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Sept. | Octubre | Nov. | Dic. |
|
Nov-07 |
177,5776 | ||||||||||||||
|
Dic-07 |
178,4510 | ||||||||||||||
|
Ene-08 |
180,3106 | 0,49 | 0,49 | - | |||||||||||
| Feb-08 | 183,0924 | 1,04 | 1,54 | 1,04 | - | ||||||||||
| Mar-08 | 184,6291 | 1,54 | 3,11 | 2,60 | 1,54 | - | |||||||||
| Abr-08 | 185,8987 | 0,84 | 3,97 | 3,46 | 2,40 | 0,84 | - | ||||||||
| May-08 | 185,8987 | 0,69 | 4,69 | 4,17 | 3,10 | 1,53 | 0,69 | - | |||||||
| Jun-08 | 187,5217 | 0,87 | 5,60 | 5,08 | 4,00 | 2,42 | 1,57 | 0,87 | - | ||||||
| Jul-08 | 189,0637 | 0,82 | 6,47 | 5,95 | 4,85 | 3,26 | 2,40 | 1,70 | 0,82 | - | |||||
| Ago-08 | |||||||||||||||
| Sep-08 | |||||||||||||||
| Oct-08 | |||||||||||||||
| Nov-08 | |||||||||||||||
| Dic-08 |