
La Secretaria Distrital de Hacienda (SDH) compartió, para comentarios, el proyecto de resolución: “Por medio de la cual se determina para el año gravable 2019 la base gravable mínima para liquidar el impuesto predial unificado de los predios a los cuales no se les ha fijado avalúo catastral”.
En términos generales, para liquidar el impuesto predial unificado de aquellos predios a los que a primero de enero de 2019 no se les haya realizado el avalúo catastral, de aprobarse el presente proyecto, con el fin de determinar la base gravable mínima, sus dueños deberían tener en cuenta los valores por metro cuadrado señalados a continuación:
Actividad / Estrato | PH- Valor en pesos metro cuadrado de construcción | Valor en pesos por metro cuadrado de terreno | Valor en pesos metro cuadrado de construcción | |
Residencial | 1 | $612.066 | $281.722 | $316.043 |
2 | $1.048.234 | $394.696 | $358.944 | |
3 | $1.777.565 | $574.884 | $454.759 | |
4 | $3.058.265 | $1.298.918 | $835.544 | |
5 | $3.745.462 | $1.524.821 | $1.165.687 | |
6 | $4.702.853 | $2.674.738 | $1.529.276 | |
Comercial | Puntual | $4.072.199 | $794.811 | $603.348 |
Zonal | $6.096.232 | $1.346.673 | $806.073 | |
Urbano | $9.079.186 | $2.802.755 | $962.139 | |
Metropolitano | $13.268.837 | $5.198.448 | $1.209.914 | |
Financiero* | $6.992.404 | $2.591.985 | $1.221.178 | |
Dotacional | $2.650.568 | $791.662 | $933.628 | |
Industrial | $2.924.779 | $820.889 | $855.986 | |
Depósito y parqueadero | 1, 2 y 3 | $1.441.458 | ||
Depósito y parqueadero | 4 | $1.955.265 | ||
Depósito y parqueadero | 5 | $2.097.307 | ||
Depósito y parqueadero | 6 | $2.430.491 | ||
Depósito y parqueadero | Comercial y otros** | $2.892.995 | ||
Urbanizable no urbanizado y urbanizado no edificado | 1 | $287.927 | ||
Urbanizable no urbanizado y urbanizado no edificado | 2 | $473.565 | ||
Urbanizable no urbanizado y urbanizado no edificado | 3 | $734.973 | ||
Urbanizable no urbanizado y urbanizado no edificado | 4 | $1.572.236 | ||
Urbanizable no urbanizado y urbanizado no edificado | 5 | $1.945.405 | ||
Urbanizable no urbanizado y urbanizado no edificado | 6 | $2.269.323 |
Envíe sus comentarios, a más tardar mañana jueves, 20 de diciembre de 2018, al correo electrónico: mvcontreras@shd.gov.co.
Redacción INCP