De conformidad con el artículo 2.10.3.1.1 del Decreto 2555 de 2010 y siguientes, corresponde a la Superintendencia Financiera de Colombia informar el Índice de Bursatilidad Accionaria para cada una de las acciones que se negocian en bolsa, calculado con base en la frecuencia promedio de transacción por mes y volumen promedio de transacción por operación, durante el período comprendido entre el 1° de mayo de 2015 y el 31 de agosto de 2015.
Carta Circular 74 / 09-09-2015 / Superintendencia Financiera de Colombia
CARTA CIRCULAR 74 DE 2015
( Septiembre 09 )
Señores
REPRESENTANTES LEGALES, MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA, REVISORES FISCALES Y CONTRALOR NORMATIVO DE ENTIDADES SOMETIDAS A LA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA.
Referencia: Índice de Bursatilidad Accionaria para agosto de 2015.
De conformidad con el artículo 2.10.3.1.1 del Decreto 2555 de 2010 y siguientes, corresponde a la Superintendencia Financiera de Colombia informar el Índice de Bursatilidad Accionaria para cada una de las acciones que se negocian en bolsa, calculado con base en la frecuencia promedio de transacción por mes y volumen promedio de transacción por operación, durante el período comprendido entre el 1° de mayo de 2015 y el 31 de agosto de 2015, así:
CATEGORIA IV : ALTA BURSATILIDAD | N/T (1) | V/N (2) | (3) | ÍNDICENUMÉRICO | ||||||||||||
ECOPETROL S.A. | 8,541.00 | 40,129,634 | 79 | 10.000 | ||||||||||||
BANCOLOMBIA S.A.-PREFERENCIAL | 3,771.75 | 73,573,549 | 79 | 9.446 | ||||||||||||
GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES-PREFERENCIAL | 2,328.00 | 63,953,285 | 79 | 8.972 | ||||||||||||
PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP. | 3,248.50 | 23,401,796 | 79 | 8.952 | ||||||||||||
CEMEX LATAM HOLDINGS S.A.U | 1,835.50 | 106,900,523 | 79 | 8.844 | ||||||||||||
AVIANCATACA HOLDING S.A.-PREFERENCIAL | 2,454.00 | 24,696,273 | 79 | 8.793 | ||||||||||||
GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA S.A. | 1,577.75 | 124,568,922 | 79 | 8.741 | ||||||||||||
GRUPO ARGOS S. A (ANTES INVERSIONES ARGOS S.A.) | 1,836.50 | 56,513,143 | 79 | 8.736 | ||||||||||||
ALMACENES EXITO S.A. | 1,891.75 | 47,539,822 | 79 | 8.707 | ||||||||||||
CANACOL ENERGY LTD | 2,503.50 | 14,373,478 | 79 | 8.678 | ||||||||||||
ISAGEN S.A. E.S.P. | 1,842.50 | 46,538,169 | 79 | 8.647 | ||||||||||||
GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA S.A. -PREFERENCIAL | 1,280.00 | 61,780,508 | 79 | 8.456 | ||||||||||||
INTERCONEXION ELECTRICA S.A.-ISA S.A. | 1,512.00 | 29,812,232 | 79 | 8.429 | ||||||||||||
BANCO DAVIVIENDA S.A. -PREFERENCIAL | 1,311.00 | 56,448,575 | 79 | 8.420 | ||||||||||||
CEMENTOS ARGOS S.A – (ANTES CEMENTOS DEL CARIBE S.A.) | 1,203.50 | 177,068,968 | 79 | 8.371 | ||||||||||||
GRUPO NUTRESA S.A. (ANTES COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A.) | 1,178.25 | 54,957,500 | 79 | 8.337 | ||||||||||||
BANCOLOMBIA S.A. | 953.25 | 100,077,353 | 79 | 8.305 | ||||||||||||
GRUPO ARGOS S.A. (ANTES INVERSIONES ARGOS S.A.)-PREFERENCIAL | 1,133.00 | 90,075,981 | 79 | 8.266 | ||||||||||||
CEMENTOS ARGOS S.A.- PREFERENCIAL | 920.25 | 57,429,968 | 79 | 8.149 | ||||||||||||
CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A. | 941.50 | 44,844,461 | 79 | 8.113 | ||||||||||||
EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A. E.S.P. | 667.50 | 94,430,472 | 79 | 7.930 | ||||||||||||
CELSIA S.A. E.S.P.(ANTES COMPAÑÍA COLOMBIANA DE INVERSIONES S.A.) | 634.75 | 25,541,858 | 79 | 7.621 | ||||||||||||
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. E.S.P. | 486.25 | 27,192,823 | 78 | 7.322 | ||||||||||||
CATEGORIA III : MEDIA BURSATILIDAD | ||||||||||||||||
BANCO DE BOGOTA S.A. | 280.25 | 71,653,745 | 79 | 7.146 | ||||||||||||
BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA S.A. | 331.75 | 33,881,034 | 79 | 7.092 | ||||||||||||
GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A. | 306.00 | 32,214,896 | 79 | 7.000 | ||||||||||||
ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. | 96.75 | 237,886,713 | 69 | 6.181 | ||||||||||||
MINEROS S.A. | 151.75 | 13,759,812 | 67 | 6.126 | ||||||||||||
CONCONCRETO S.A. | 114.50 | 39,401,551 | 66 | 6.120 | ||||||||||||
TEXTILES FABRICATO TEJICONDOR S.A. | 131.50 | 11,541,321 | 70 | 6.034 | ||||||||||||
CARVAJAL EMPAQUES S.A.-PREFERENCIAL | 77.25 | 18,859,240 | 62 | 5.683 | ||||||||||||
VALOREM S.A. (ANTES VALORES BAVARIA S.A.) | 37.25 | 22,228,900 | 42 | 5.023 | ||||||||||||
ENKA DE COLOMBIA S.A. | 39.75 | 21,391,426 | 39 | 5.001 | ||||||||||||
PROMIGAS S.A. E.S.P. | 12.25 | 1,280,835,703 | 21 | 4.735 | ||||||||||||
BANCO DE OCCIDENTE S.A. | 22.75 | 40,066,624 | 40 | 4.690 | ||||||||||||
CATEGORIA II : BAJA BURSATILIDAD | ||||||||||||||||
CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A. | 20.25 | 29,630,272 | 24 | 4.582 | ||||||||||||
SOCIEDADES BOLIVAR S.A. | 12.25 | 112,127,003 | 22 | 4.456 | ||||||||||||
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. BBVA COLOMBIA | 18.25 | 15,343,340 | 34 | 4.263 | ||||||||||||
TABLEROS Y MADERAS CALDAS S.A. | 17.00 | 13,055,334 | 29 | 4.230 | ||||||||||||
ORGANIZACION DE INGENIERIA INTERNACIONAL S.A.-ODINSA S.A. | 34.75 | 3,370,319,789 | 17 | 4.002 | ||||||||||||
CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.-PREFERENCIAL | 9.75 | 33,845,453 | 25 | 3.917 | ||||||||||||
COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TEJIDOS S.A.-COLTEJER S.A. | 12.00 | 4,200,660 | 25 | 3.690 | ||||||||||||
CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.-SIN DIVIDENDO | 5.25 | 9,682,349 | 15 | 3.128 | ||||||||||||
ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. -EN REESTRUCTURACION | 9.00 | 1,976,381 | 19 | 3.098 | ||||||||||||
CARTON DE COLOMBIA S.A. | 4.25 | 11,294,479 | 11 | 2.675 | ||||||||||||
BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES S.A. | 7.50 | 821,384,930 | 9 | 2.645 | ||||||||||||
MANUFACTURAS DE CEMENTO S.A. | 2.75 | 24,620,344 | 8 | 2.620 | ||||||||||||
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PROTECCION S.A. | 2.25 | 55,756,636 | 7 | 2.604 | ||||||||||||
BANCO POPULAR S.A. | 3.25 | 39,008,099 | 8 | 2.410 | ||||||||||||
CATEGORIA I : MÍNIMA BURSATILIDAD | ||||||||||||||||
VALORES SIMESA S.A. | 1.75 | 4,668,826 | 7 | 1.996 | ||||||||||||
INDUSTRIAS ESTRA S.A. | 1.00 | 24,516,018 | 4 | 1.776 | ||||||||||||
CORPORACION DE FERIAS Y EXPOSICIONES S.A. | 1.50 | 7,797,833 | 3 | 1.720 | ||||||||||||
CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A. PREFERENCIAL SIN DIVIDENDO | 1.50 | 11,212,493 | 4 | 1.693 | ||||||||||||
BANCO AV VILLAS S.A.-PREFERENCIAL | 1.75 | 2,498,904 | 5 | 1.370 | ||||||||||||
BANCO AV VILLAS S.A. | 3.00 | 2,151,850 | 5 | 1.294 | ||||||||||||
COMPAÑIA DE EMPAQUES S.A. | 0.50 | 122,764,000 | 2 | 1.281 | ||||||||||||
GAS NATURAL E.S.P. | 0.50 | 3,003,456,000 | 2 | 0.601 | ||||||||||||
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. BBVA COLOMBIA- PREFERENCIAL | 0.50 | 72,975,275 | 2 | 0.451 | ||||||||||||
EDATEL S.A. E.S.P. | 0.25 | 2,088,835 | 1 | 0.307 | ||||||||||||
BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. | 0.50 | 2,102,500 | 2 | 0.253 | ||||||||||||
PRODUCTOS FAMILIA S.A. | 0.25 | 1,248,900 | 1 | 0.180 | ||||||||||||
EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A. E.S.P.- EPSA | 0.25 | 600,000 | 1 | 0.001 | ||||||||||||
Las siguientes empresas tienen inscritas sus acciones en bolsa, no obstante, en el período comprendido entre el 1 de mayo de 2015 y el 31 de agosto de 2015 no presentaron movimiento alguno:
AGROGUACHAL S.A. | |
ALIMENTOS DERIVADOS DE LA CAÑA- ADECAÑA S.A. | |
CARACOL TELEVISION S.A. | |
CASTILLA AGRICOLA S.A. | |
CLINICA DE MARLY S.A. | |
COLOMBINA S.A. | |
COMPAÑÍA AGRICOLA SAN FELIPE S.A. | |
COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD TULUA S.A. E.S.P. | |
CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. | |
COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. | |
FOGANSA S.A. | |
FONDO GANADERO DE CORDOBA S.A. | |
FONDO GANADERO DEL TOLIMA S.A. | |
GAS NATURAL DEL ORIENTE S.A. E.S.P. | |
GRUPO ORBIS S.A. ANTES INVERSIONES MUNDIAL S.A. | |
INVERSIONES EQUIPOS Y SERVICIOS S.A.-INESA S.A. | |
INVERSIONES VENECIA S.A. | |
MAYAGUEZ S.A. | |
ORGANIZACIÓN DE INGENIERIA INTERNACIONAL-ODINSA S.A.-SIN DIVIDENDO | |
RCN TELEVISION S.A. | |
RIOPAILA AGRICOLA S.A. | |
RIOPAILA CASTILLA S.A. | |
VALORES INDUSTRIALES S.A. |
Fuente: Sistemas de información de la Superintendencia Financiera de Colombia, según transmisiones de la Bolsa de Valores de Colombia.
- N/T – Frecuencia promedio de transacción por mes: Promedio mensual del número de operaciones realizadas en el periodo considerado.
- V/N – Volumen promedio de transacción por operación: Valor total de las operaciones efectuadas para cada acción, dividido por el número de operaciones efectuadas durante el periodo considerado.
- Número de ruedas de transacción durante los cuatro meses de referencia.
NOTA: Los valores presentados en las columnas (1) y (2) corresponden a los valores promedios de los cuatro (4) meses del período de cálculo, sin ningún tipo de transformación. La clasificación se realiza después de un proceso de filtración de los datos iniciales correspondientes a esas columnas.
La presente carta circular rige a partir de la fecha de su publicación.
Cordialmente,
INGRID JULIANA LAGOS CAMARGO
Directora de Investigación y Desarrollo (E)
050200
[cryout-button-color url=»http://incp.org.co/Site/2015/info/audio/1670/financiero.mp3″ color=»#47AFFF»]Escuchar noticia completa[/cryout-button-color]
–
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia
2 comentarios
Favor titular las columnas e indicar que es N/T y V/N
Favor titular