Conozca los costos de los trámites y certificados de la JCC para 2025
La Junta Central de Contadores (JCC) publicó la Resolución No. D-0002-2025 del 2 de enero de 2025, por medio de la cual estableció los siguientes valores para sus trámites y servicios en la vigencia 2025:
| Trámite | Valor en UVB | Valor en pesos ($) |
| Tarjeta profesional de contador público por primera vez | 39,78 | $ 460.000 |
| Tarjeta de registro profesional por primera vez | 512,34 | $ 5.919.000 |
| Sustitución de la matricula profesional | 39,78 | $ 460.000 |
| Modificación de la tarjeta de registro profesional | 51,23 | $ 592.000 |
| Duplicado de la tarjeta profesional de contador público | 3,94 | $ 46.000 |
| Duplicado de la tarjeta de registro profesional de las entidades que presten servicios de la ciencia contable | 51,23 | $ 592.000 |
| Certificados | Valor en UVB | Valor en pesos ($) |
| Certificado de vigencia y de antecedentes disciplinarios de los contadores públicos. | 3,69 | $ 43.000 |
| Certificado de vigencia y de antecedentes disciplinarios de las entidades que presten servicios de la ciencia contable. | 6,79 | $ 79.000 |
Para más información, consulte el documento adjunto.
Ver: Resolución No. D-0002-2025 del 2 de enero de 2025 – JCC
Redacción INCP





