Indicadores Económicos
| Indicador | Valor/
variación |
Normatividad |
| UVT 2017 | 31.859 | Resolución 71 de 2016 – DIAN |
| IPC | 5,75% | DANE |
| IPP | 2,16% | DANE |
| TMR a 31-dic | 3.000,71 | Banco de la República |
| UVR a 31-dic | 242,45 | Banco de la República |
| DTF a 31-dic | 6,92% | Banco de la República |
| Tasa de intervención a 31-dic | 7,5% | Banco de la República |
Indicadores tributarios 2017 – Ley 1819 de 2016
| IVA 2017 | 19,0% | Artículo 184 | |
| Monotributo | Categoría A | 510.000 | Artículo 165 |
| Categoría B | 765.000 | ||
| Categoría C | 1.019.000 | ||
| Renta | 33% | Artículo 100 | |
| Renta para zona franca | 20% | Artículo 101 | |
| Renta de cooperativas | 20% | Artículo 142 | |
| GMF | 4×1000 | Artículo 214 | |
| Consumo telefonía, datos y navegación móvil (Datos móviles a partir de 47.789) | 4% | Artículo 201 | |
| Consumo bolsas plásticas | $20 por bolsa | Artículo 207 | |
| Gasolina | Corriente | $490 galón | Artículo 219 |
| Extra | $930 galón | ||
| ACPM | $469 galón | ||
| Demás | $490 galón | ||
| Carbono | Gas natural | $29 m³ | Artículo 222 |
| Gas Licuado Petróleo | $95 galón | ||
| Gasolina | $135 galón | ||
| Kerosene y Jet Fuel | $148 galón | ||
| ACPM | $152 galón | ||
| Fuel Oil | $177 galón | ||
| Sanción Mínima | 319.000 | Estatuto tributario | |
| Renta presuntiva | 3,5% | Artículo 95 | |
| Para renta líquida laboral y de pensiones – Artículo 5 | |||
| Rangos en UVT | Tarifa marginal | Impuesto | |
| Desde | Hasta | ||
| >0 | 1090 | 0 | 0 |
| >1090 | 1700 | 19% | (Base gravable en UVT menos 1090 UVT) x 19% |
| >1700 | 4100 | 28% | (Base gravable en UVT menos 1700 UVT) x 28% + 116 UVT |
| >4100 | En adelante | 33% | (Base gravable en UVT menos 4100 UVT) x 33% + 788 UVT |
| Para renta líquida no laboral y de capital – Artículo 5 | |||
| Rangos en UVT | Tarifa marginal | Impuesto | |
| Desde | Hasta | ||
| >0 | 600 | 0 | 0 |
| >600 | 1000 | 10% | (Base gravable en UVT menos 600 UVT) x 10% |
| >1000 | 2000 | 20% | (Base gravable en UVT menos 1000 UVT) x 20% + 40 UVT |
| >2000 | 3000 | 30% | (Base gravable en UVT menos 2000 UVT) x 30% + 240 UVT |
| >3000 | 4000 | 33% | (Base gravable en UVT menos 3000 UVT) x 33% + 540 UVT |
| >4000 | En adelante | 35% | (Base gravable en UVT menos 4000 UVT) x 35% + 870 UVT |
| Para dividendos – Artículo 6 | |||
| Rangos en UVT | Tarifa marginal | Impuesto | |
| Desde | Hasta | ||
| >0 | 600 | 0 | 0 |
| >600 | 1000 | 5% | (Dividendos en UVT menos 600 UVT) x 5% |
| >1000 | En adelante | 10% | (Dividendos en UVT menos 1000 UVT) x 10% + 20 UVT |
| Retención en la fuente de salarios – Artículo 17 | |||
| Rangos en UVT | Tarifa marginal | Impuesto | |
| Desde | Hasta | ||
| >0 | 95 | 0 | 0 |
| >95 | 150 | 19% | (Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 95 UVT) x 19% |
| >150 | 360 | 28% | (Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 150 UVT) x 28% + 10 UVT |
| >360 | En adelante | 33% | (Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 360 UVT) x 33% + 69 UVT |
Indicadores laborales 2017
| Salario mínimo 2017 | 737.717 | Decreto 2209 de 2016 |
| Auxilio de transporte 2017 | 83.140 | Decreto 2210 de 2016 |
| SENA | 2% | Ley 100 de 1993 |
| ICBF | 3% | |
| CCF | 4% | |
| Cesantías | 8,33% | |
| Prima | 8,33% | |
| Vacaciones | 4,17% | |
| Interés sobre cesantías | 1% | |
| Salud – empleado | 4% | |
| Salud – empresa | 8,5% | |
| Pensión – empleado | 4% | |
| Pensión – empresa | 12% |






5 Responses
Muy útil la recopilación. Felicitaciones.
muy didáctico
Gracias. Muy práctica la información.
Que se entinde por renta liquida no laboral?
Excelente resumén, muy práctico. Gracias