Por no presentar informes financieros son sancionadas 50 empresas
La Superintendencia de Sociedades sancionó a 50 compañías por no presentar sus EEFF del 2015. Oxxo, Saitemp, Plataforma Petrolera del Río Magdalena (Petromag), Frutiver 1A y Timberland Holdings son algunas de las afectadas. Sin embargo, no todas las sanciones están en firme, puesto que hay varios recursos que están en proceso y que pretenden mostrar que se dieron situaciones a tener en cuenta. Actualmente, cerca de 27.000 empresas deben presentar su información financiera a SuperSociedades.
Redacción INCP a partir del artículo publicado por El Tiempo
Para mayor información, puede revisar el artículo titulado “Por no presentar informes financieros son sancionadas 50 empresas” de la fuente El Tiempo.
Sancionan a 50 empresas por no reportar estados financieros del 2015
Oxxo, Frutiver 1A y Timberland Holdings son algunas de las empresas sancionadas por la Superintendencia de Sociedades por no reportar sus estados financieros del 2015.
Las primeras cinco firmas de la lista, clasificadas según ingresos operacionales, son: Química Cosmos, con más de 80.215 millones; Plataforma Petrolera del Río Magdalena (Petromag), con 75.617 millones; Oxxo, con 57.830 millones y la empresa de servicios temporales Saitemp, con 54.310 millones.
Según el ente de control, las sanciones de las 50 empresas “no están en firme”, pues, según explica, contra esas medidas, en algunos casos, ya se interpusieron recursos que están en vía de resolverse, y en otros aún se pueden interponer dichos recursos.
Analistas consultados por este diario dicen que son varios los motivos por los que una empresa no presenta sus estados financieros a la Superintendencia, unos legales –como la actualización de las normas contables– y otros por posibles irregularidades, como el caso de Trenaco, que fue sancionada por la Súper en 2014.
Se trata de una de las mayores transportadoras de petróleo en el país y que fue señalada por Seguros del Estado por recibir multas que la llevaron a declarar su liquidación privada, como lo reveló EL TIEMPO.
Por esta misma causal, en el 2014, la Supersociedades sancionó a empresas como General Electric (sucursal Colombia), Tres Elefantes, Audifarma, Mercado Libre, Prolub, y a una de las mayores exportadoras de oro, Fundición Gutiérrez, entre otras cien empresas. “En el caso de esas compañías, ya todas están en firme y contra ellas no procede ningún recurso”, aclara el informe de la Súper.
A través de una plataforma virtual, cerca de 27.000 empresas deben reportar sus estados financieros, y según dice Francisco Reyes Villamizar, Superintendente de Sociedades, estos documentos “se convierten en insumo importante para medir los riesgos y oportunidades del sector real colombiano”.
Las 50 empresas sancionadas por la Superintendencia de Sociedades
# | Razón Social | Ingresos de Operación (miles de pesos) |
1 | QUIMICA COSMOS S A | 80.215.467 |
2 | PLATAFORMA PETROLERA DEL RIO MAGDALENA PETROMAG S.A.S. | 75.617.393 |
3 | CADENA COMERCIAL OXXO COLOMBIA S.A.S. | 57.830.484 |
4 | SAITEMP S. A. | 54.310.056 |
5 | ALIMENTOS CORONA S A | 53.818.646 |
6 | DISTRILECO CAUCASIA S.A.S | 37.960.783 |
7 | FRUTIVER 1A S A S | 33.670.738 |
8 | CONSTRUCTORA TIERRA VERDE LTDA | 31.760.399 |
9 | AUSTIN INGENIEROS COLOMBIA S.A.S | 27.412.774 |
10 | FINANZAS INVERSIONES SAS | 27.115.823 |
11 | DESARROLLO E INVESTIGACIONES PECUARIAS DIPEC S A S | 24.180.580 |
12 | IBEROAMERICANA DE ALIMENTOS Y SERVICIOS S.A.S | 21.177.038 |
13 | INVERSIONES AZALUD S.A.S. | 20.355.524 |
14 | H.M. INGENIERIA S A S | 15.430.013 |
15 | PROMOTORA DE PROYECTOS SABANETA SAS | 14.619.869 |
16 | BALUARTE CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS SAS | 13.921.080 |
17 | SUELOS INGENIERIA LIMITADA. | 12.900.293 |
18 | CONSTRUCCIONES E INVERSIONES COINARES S.A.S. | 12.156.505 |
19 | PAPELES RR SAS | 11.969.908 |
20 | MS TIMBERLAND HOLDINGS LIMITED | 11.735.771 |
21 | CONSTRUCCIONES L.G. E.U. | 10.057.054 |
22 | GUILLERMO GIL ROSADO SAS | 8.614.414 |
23 | GILBERTO LOPEZ SANTAMARIA E HIJOS S.C.S. | 8.356.236 |
24 | DIMENSIONAL GROUP SAS | 6.825.261 |
25 | G & F SERVICIOS Y LOGISTICA S.A.S. EN REORGANIZACION | 5.116.533 |
26 | P.S.V. CONSTRUCTORES COLOMBIA SOCIEDAD ANONIMA SUCURSAL COLOMBIA | 4.441.628 |
27 | SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL CARBONES Y MINERALES S.A. | 4.144.392 |
28 | CONHOGAR S.A. | 4.049.998 |
29 | CONSTRUCTORA BALCONES DE LA COLINA LTDA | 3.857.098 |
30 | QUIMICA INDUSTRIAL Y COMERCIAL LIMITADA | 3.032.690 |
31 | DISTRIVIVERES LA LIBERTAD DE LA 11 SAS | 2.977.780 |
32 | VAJAMAR S A S | 2.933.003 |
33 | INDUSTRIAS VIAN LTDA | 2.717.717 |
34 | INVERSIONES GRANVIVIENDA S.A. | 2.590.332 |
Fuente: El Tiempo