Se reduce a 0 % el anticipo del impuesto de renta correspondiente al periodo gravable 2021 para algunos contribuyentes
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MinHacienda) fijó el Decreto 375 de 2021*, en el cual se efectúan cambios al porcentaje de anticipo para el año gravable 2021 que los declarantes del impuesto sobre la renta deben liquidar en la declaración del año gravable 2020; esto de acuerdo con el informe de la Coordinación de Estudios Económicos de la DIAN y con base en el comportamiento de los recaudos por actividades económicas.
Esta medida se establece con el propósito de incrementar el flujo de caja para aquellos grupos de actividad económica CIIU Rev. 4 (Resolución 000139 de 2012) que continúan presentando crecimiento negativo.
A este beneficio podrán acceder los siguientes grupos CIIU:
Grupo CIIU | Descripción Grupo |
082 | Extracción de esmeraldas, piedras preciosas y semipreciosas |
143 | Fabricación de artículos de punto y ganchillo |
265 | Fabricación de equipo de medición, prueba, navegación y control; fabricación de relojes |
292 | Fabricación de carrocerías para vehículos automotores; fabricación de remolques y semirremolques |
302 | Fabricación de locomotoras y de material rodante para ferrocarriles |
321 | Fabricación de joyas, bisutería y artículos conexos |
323 | Fabricación de artículos y equipo para la práctica del deporte |
353 | Suministro de vapor y aire acondicionado |
491 | Transporte férreo |
502 | Transporte fluvial |
511 | Transporte aéreo de pasajeros |
551 | Actividades de alojamiento de estancias cortas |
552 | Actividades de zonas de camping y parques para vehículos recreacionales |
553 | Servicio por horas |
559 | Otros tipos de alojamiento n.c.p. |
561 | Actividades de restaurantes, cafeterías y servicio móvil de comidas |
562 | Actividades de catering para eventos y otros servicios de comidas |
563 | Expendio de bebidas alcohólicas para el consumo dentro del establecimiento |
591 | Actividades de producción de películas cinematográficas, video y producción de programas, anuncios y comerciales de televisión |
742 | Actividades de fotografía |
772 | Alquiler y arrendamiento de efectos personales y enseres domésticos |
781 | Actividades de agencias de empleo |
791 | Actividades de las agencias de viajes y operadores turísticos |
799 | Otros servicios de reserva y actividades relacionadas |
821 | Actividades administrativas y de apoyo de oficina |
823 | Organización de convenciones y eventos comerciales |
856 | Actividades de apoyo a la educación |
879 | Otras actividades de atención en instituciones con alojamiento |
900 | Actividades creativas, artísticas y de entretenimiento |
931 | Actividades deportivas |
932 | Otras actividades recreativas y de esparcimiento |
*“Por el cual se adicionan los parágrafos 3 al artículo 1.6.1.13.2.11., 5 al artículo 1.6.1.13.2.12. y 2 al artículo 1.6.1.13.2.15., a la Sección 2 del Capítulo 13 del Título 1 de la Parle 6 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria”.
Ver: Decreto 375 de 2021
Redacción INCP