Estos serían los rangos de avalúo catastral para el año gravable 2020

Estos serían los rangos de avalúo catastral para el año gravable 2020

La Secretaría Distrital de Hacienda (SDH) publicó para comentarios, proyecto de resolución: “Por la cual se ajustan para el año gravable 2020 los rangos del avalúo catastral determinantes de la tarifa del impuesto predial unificado”.

Los rangos de avalúo catastral de los predios residenciales urbanos, para efectos tarifarios y de liquidación del impuesto predial unificado, año gravable 2020, serían los siguientes:

Desde Hasta Tarifa
 $                                  –  $  124.150.000 5,5
 $              124.150.001  $  132.299.000 5,6
 $              132.299.001  $ 152.306.000 5,7
 $              152.306.001  $ 172.315.000 5,8
 $              172.315.001  $   192.322.000 5,9
 $              192.322.001  $   212.330.000 6
 $              212.330.001  $  232.338.000 6,1
 $              232.338.001  $  252.345.000 6,2
 $              252.345.001  $ 285.691.000 6,3
 $              285.691.001  $ 319.039.000 6,4
 $              319.039.001  $ 352.384.000 6,5
 $              352.384.001  $ 385.730.000 6,6
 $              385.730.001  $ 419.077.000 6,8
 $              419.077.001  $ 452.423.000 7
 $              452.423.001  $ 485.769.000 7,2
 $              485.769.001  $ 519.116.000 7,4
 $              519.116.001  $ 552.462.000 7,6
 $              552.462.001  $ 599.147.000 7,8
 $              599.147.001  $ 645.832.000 8
 $              645.832.001  $ 692.515.000 8,2
 $              692.515.001  $ 739.202.000 8,4
 $              739.202.001  $ 785.885.000 8,6
 $              785.885.001  $ 832.570.000 8,8
 $              832.570.001  $ 879.255.000 9
 $              879.255.001  $ 925.940.000 9,2
 $              925.940.001  $ 1.092.671.000 9,5
 $          1.092.671.001  $ 1.259.404.000 9,9
 $          1.259.404.001  $ 1.426.135.000 10,3
 $          1.426.135.001  $ 1.600.622.000 10,8
 $          1.600.622.001  + 11,3

Por su parte, los rangos de avalúo catastral de los predios no residenciales, para efectos tarifarios y de liquidación del impuesto predial unificado, año gravable 2020, serían los siguientes:

Categoría del predio Destino hacendario Tarifa por mil  Avalúo catastral
Comercial 62 8,0 Menor o igual a  $ 232.090.000
9,5 Mayor a  $ 232.090.001
Depósitos y parqueaderos accesorios a un predio principal hasta de 30 m2 de construcción 65 5,0 Hasta  $ 5.517.000
8,0 Más de  $ 5.517.001
Urbanizables no urbanizados y urbanizados no edificados 67 12,0 Menor o igual a  $ 40.282.000
33,0 Mayor a  $ 40.282.001

Usted podrá enviar sus comentarios sobre este proyecto de normatividad hasta el próximo miércoles, 4 de septiembre de 2019 a través del correo electrónico: sguzman@shd.gov.co.

Ver: Proyecto de Resolución

Redacción INCP

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com