Estas son las fechas de presentación de información ante la CGN
La Contaduría General de la Nación (CGN) publicó la resolución número 706 del 16 de diciembre de 2016, en la que se establece la información a reportar, los requisitos y los plazos de envío a esta institución. Las fechas clave son las siguientes:
Categoría | Fecha de corte | Fecha límite de presentación |
31 de marzo | 30 de abril | |
Información contable pública | 30 de junio | 31 de julio |
e Información contable | 30 de septiembre | 31 de octubre |
pública – convergencia | 31 de diciembre | 15 de febrero del año siguiente al del periodo contable |
Estados de situación financiera de apertura – convergencia | 1 de enero de 2018 | 30 de abril de 2018 |
Control interno contable y evaluación del control interno contable | 31 de diciembre | 28 de febrero del año siguiente al del periodo contable |
Boletín de deudores morosos del estado | 31 de mayo | Diez primeros días calendario del mes de junio |
30 de noviembre | Diez primeros días calendario del mes de diciembre |
Ver: Resolución 706 del 16 de diciembre
Redacción INCP